Переходной фланец редукционный соединительный XR
DN1, мм | DN2, мм | L, толщина, мм | Weight, вес, кг |
80 | 50 | 32 | 5,1 |
80 | 65 | 32 | 5,7 |
100 | 50 | 32 | 6,0 |
100 | 65 | 32 | 6,1 |
100 | 80 | 55 | 9,6 |
150 | 65 | 37 | 10,2 |
150 | 80 | 32 | 8,7 |
150 | 100 | 32 | 10,2 |
200 | 65 | 55 | 20,5 |
200 | 80 | 50 | 19,0 |
200 | 100 | 50 | 13,4 |
200 | 150 | 32 | 14,3 |
250 | 100 | 40 | 21,2 |
250 | 150 | 35 | 17,0 |
250 | 200 | 35 | 18,3 |
300 | 80 | 43 | 29,7 |
300 | 100 | 43 | 28,9 |
300 | 150 | 43 | 28,6 |
300 | 200 | 35 | 20,0 |
300 | 250 | 35 | 21,8 |
400 | 100 | 43 | 36,5 |
400 | 150 | 43 | 41,0 |
400 | 200 | 44 | 44,0 |
400 | 300 | 49 | 47,0 |
Технические характеристики:
Корпус - чугун GGG-50
В соответствии со стандартом DIN EN 545
Эпоксидное покрытие - RAL5015
Сверление фланцев: PN10 / 16, начиная с DN200 - PN10
Рабочее давление - PN16
Фланцевые концевые соединения PN-EN-1092-2, ISO 2531: 1991, DIN2501
DN80 - 8 отверстий