Соединительные изделия (муфта, муфта-фланец, переходной фланец)
Муфта двойная универсальная чугунная соединительная BLUCAST (Литва) для чугунных, стальных, асбестовых, ПВХ труб
DN, мм | DEmin, мм | DEmax, мм | L, длина, мм | D, ширина, мм | Weight, вес, кг |
50 | 59 | 72 | 159 | 164 | 3,2 |
65 | 72 | 85 | 162 | 182 | 4,2 |
80 | 88 | 103 | 162 | 192 | 5,9 |
100 | 109 | 128 | 162 | 224 | 6,6 |
125 | 132 | 146 | 162 | 246 | 7,7 |
150 | 159 | 182 | 174 | 283 | 10,2 |
200 | 218 | 235 | 194 | 333 | 13,5 |
250 | 272 | 289 | 194 | 394 | 19,0 |
300 | 315 | 332 | 204 | 440 | 21,5 |
400 | 417 | 437 | 220 | 536 | 30,0 |
Технические характеристики:
Корпус - чугун GGG-50
Прокладки - EPDM
Болты, гайки, шайбы горячего цинкования
Болты M12 для DN50-300, M14 для DN400-600
Рекомендуемые болты крутящего момента - 62-78 Нм для DN50-300, 99-124 Нм для DN400-600
Эпоксидное покрытие - RAL5015
Угловое отклонение - 4 °
Рабочее давление - PN16
Зажимная универсальная соединительная муфта-фланец (фланцевый адаптор) ГЕБО и муфта GEBO UNISOLID для чугунных, стальных, асбестовых, ПВХ труб
Фланцевый адаптор (муфта - фланец) универсальный чугунный соединительный BLUCAST (Литва) для чугунных, стальных, асбестовых, ПВХ труб
DN, мм | DEmin, мм | DEmax, мм | L, длина, мм | D, ширина, мм | Weight, вес, кг |
50 | 59 | 72 | 108 | 164 | 4,1 |
65 | 72 | 85 | 108 | 182 | 4,6 |
80 | 88 | 103 | 118 | 192 | 6,2 |
100 | 109 | 128 | 118 | 224 | 7,0 |
125 | 132 | 146 | 118 | 246 | 9,2 |
125 | 138 | 153 | 118 | 252 | 9,2 |
150 | 159 | 182 | 128 | 283 | 11,5 |
200 | 218 | 235 | 128 | 333 | 15,2 |
250 | 272 | 289 | 128 | 394 | 20,5 |
300 | 315 | 332 | 128 | 440 | 24,5 |
400 | 400 | 429 | 142 | 536 | 49,0 |
400 | 417 | 437 | 142 | 536 | 49,5 |
500 | 500 | 532 | 142 | 618 | 58,0 |
500 | 526 | 546 | 142 | 618 | 68,5 |
600 | 630 | 650 | 142 | 734 | 85,0 |
Технические характеристики:
Корпус - чугун GGG-50
Прокладки - EPDM
Болты, гайки, шайбы - горячего цинкования
Болты M12 для DN50-300, M14 для DN400-600
Эпоксидное покрытие - RAL5015
Рабочее давление - PN16
Засверловка фланцев - PN10 / 16
Рекомендуемые болты крутящего момента - 62-78 Нм для DN50-300, 99-124 Нм для DN400-600
Угловое отклонение - 4 °
Фланцевый адаптор (муфта - фланец) соединительный BLUCAST для ПЭ и ПВХ труб
DN, мм | DE, мм | D, ширина, мм | L, длина, мм | Weight, вес, кг |
50 | 63 | 165 | 80 | 3,75 |
65 | 75 | 185 | 82 | 4,95 |
80 | 90 | 200 | 85 | 5,4 |
100 | 110 | 220 | 85 | 7,05 |
125 | 125 | 250 | 87 | 11,25 |
150 | 160 | 285 | 105 | 14,25 |
200 | 200 | 340 | 125 | 19,75 |
200 | 225 | 340 | 128 | 20,25 |
250 | 250 | 400 | 145 | 30,75 |
300 | 315 | 455 | 174 | 50,25 |
400 | 400 | 565 | 230 | 78,0 |
Технические характеристики:
Устойчив, предназначен для труб из полиэтилена или ПВХ
Корпус: чугун GGG-50
Прокладки EPDM, уплотнитель - латунное кольцо и резина, болты из нержавеющей стали A304
Покрытие: порошковое эпоксидное покрытие не меньше 250 микронов, RAL5015
Обсверление фланцев: PN10/16, начиная с DN200-PN10
Рабочее давление до PN16
Фланец переходной редукционный соединительный XR
DN1, мм | DN2, мм | L, толщина, мм | Weight, вес, кг |
80 | 50 | 32 | 5,1 |
80 | 65 | 32 | 5,7 |
100 | 50 | 32 | 6,0 |
100 | 65 | 32 | 6,1 |
100 | 80 | 55 | 9,6 |
150 | 65 | 37 | 10,2 |
150 | 80 | 32 | 8,7 |
150 | 100 | 32 | 10,2 |
200 | 65 | 55 | 20,5 |
200 | 80 | 50 | 19,0 |
200 | 100 | 50 | 13,4 |
200 | 150 | 32 | 14,3 |
250 | 100 | 40 | 21,2 |
250 | 150 | 35 | 17,0 |
250 | 200 | 35 | 18,3 |
300 | 80 | 43 | 29,7 |
300 | 100 | 43 | 28,9 |
300 | 150 | 43 | 28,6 |
300 | 200 | 35 | 20,0 |
300 | 250 | 35 | 21,8 |
400 | 100 | 43 | 36,5 |
400 | 150 | 43 | 41,0 |
400 | 200 | 44 | 44,0 |
400 | 300 | 49 | 47,0 |
Технические характеристики:
Корпус - чугун GGG-50
В соответствии со стандартом DIN EN 545
Эпоксидное покрытие - RAL5015
Сверление фланцев: PN10 / 16, начиная с DN200 - PN10
Рабочее давление - PN16
Фланцевые концевые соединения PN-EN-1092-2, ISO 2531: 1991, DIN2501
DN80 - 8 отверстий